Estación meteorológica Val di Fassa Sen Jan (Trento)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202609:03 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NNO337 10°C
04/04/202608:59 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NO315 10°C
04/04/202608:56 0 Km/h 3 Km/h 6 Km/h NO315 10°C
04/04/202608:53 0 Km/h 3 Km/h 6 Km/h NO315 10°C
04/04/202608:50 0 Km/h 3 Km/h 6 Km/h NNO337 10°C
04/04/202608:47 2 Km/h 3 Km/h 4 Km/h NNO337 10°C
04/04/202608:43 0 Km/h 3 Km/h 6 Km/h N0 10°C
04/04/202608:40 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h N0 10°C
04/04/202608:37 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NNO337 10°C
04/04/202608:34 1 Km/h 1 Km/h 1 Km/h NNO337 10°C
04/04/202608:30 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h N0 10°C
04/04/202608:27 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NNE22 10°C
04/04/202608:24 2 Km/h 3 Km/h 5 Km/h N0 10°C
04/04/202608:20 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h N0 10°C
04/04/202608:14 0 Km/h 0 Km/h 1 Km/h N0 10°C
04/04/202608:10 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h N0 10°C
04/04/202608:07 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h N0 10°C
04/04/202608:04 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NNE0 10°C
04/04/202608:01 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NNE22 10°C
04/04/202607:58 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NNE22 10°C
04/04/202607:54 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NNE45 10°C
04/04/202607:51 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NNE22 10°C
04/04/202607:48 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NNE45 10°C
04/04/202607:45 0 Km/h 1 Km/h 2 Km/h ENE67 10°C
04/04/202607:41 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h ONO292 10°C
04/04/202607:38 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NO315 10°C
04/04/202607:35 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NO315 10°C
04/04/202607:32 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NNO337 10°C
04/04/202607:29 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NO315 10°C
04/04/202607:25 1 Km/h 3 Km/h 5 Km/h NNO337 10°C
04/04/202607:22 1 Km/h 1 Km/h 1 Km/h N0 10°C
04/04/202607:19 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NNE22 10°C
04/04/202607:16 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ONO292 10°C
04/04/202607:12 0 Km/h 1 Km/h 2 Km/h NNO337 10°C
04/04/202607:09 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NE45 10°C
04/04/202607:06 1 Km/h 3 Km/h 5 Km/h NE45 10°C
04/04/202607:03 2 Km/h 3 Km/h 5 Km/h N0 10°C
04/04/202607:00 3 Km/h 4 Km/h 5 Km/h NNO337 10°C
04/04/202606:56 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h NNO337 10°C
04/04/202606:53 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h NO315 10°C
04/04/202606:50 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h NNO337 10°C
04/04/202606:47 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NNO337 10°C
04/04/202606:43 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NNO337 10°C
04/04/202606:40 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h N0 10°C
04/04/202606:37 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NO315 10°C
04/04/202606:34 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NNO337 10°C
04/04/202606:31 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NNO337 10°C
04/04/202606:27 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NO315 10°C
04/04/202606:24 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h N0 10°C
04/04/202606:21 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h N0 10°C
04/04/202606:18 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NNO337 10°C
04/04/202606:14 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h N0 10°C
04/04/202606:11 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NO315 10°C
04/04/202606:08 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NO315 10°C
04/04/202606:05 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NO315 10°C
04/04/202606:02 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NNO337 10°C
04/04/202605:58 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NNO337 10°C
04/04/202605:55 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h N0 10°C
04/04/202605:52 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h N0 10°C
04/04/202605:49 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h N0 10°C
04/04/202605:46 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NNO337 10°C
04/04/202605:42 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h O270 10°C
04/04/202605:39 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h O270 10°C
04/04/202605:36 2 Km/h 2 Km/h 3 Km/h NO315 10°C
04/04/202605:33 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h N0 10°C
04/04/202605:29 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NE45 10°C
04/04/202605:26 2 Km/h 3 Km/h 5 Km/h ONO292 10°C
04/04/202605:23 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h ONO292 10°C
04/04/202605:20 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h O270 10°C
04/04/202605:17 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h O270 10°C
04/04/202605:13 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h O270 10°C
04/04/202605:10 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h O270 10°C
04/04/202605:07 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h O270 10°C
04/04/202605:04 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h ONO292 10°C
04/04/202605:00 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h ONO292 11°C
04/04/202604:57 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ONO292 11°C
04/04/202604:54 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ONO292 11°C
04/04/202604:51 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NO315 11°C
04/04/202604:48 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NO315 11°C
04/04/202604:44 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NO315 11°C
04/04/202604:41 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ONO292 11°C
04/04/202604:38 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NNO337 11°C
04/04/202604:35 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NNO337 11°C
04/04/202604:32 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NNO337 11°C
04/04/202604:28 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ONO292 11°C
04/04/202604:25 0 Km/h 0 Km/h 1 Km/h NO315 11°C
04/04/202604:22 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NO315 11°C
04/04/202604:19 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NO315 11°C
04/04/202604:15 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ONO292 11°C
04/04/202604:12 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NO315 11°C
04/04/202604:09 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ONO292 11°C
04/04/202604:06 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h ONO292 11°C
04/04/202604:03 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NNO337 11°C
04/04/202603:59 0 Km/h 3 Km/h 6 Km/h ONO292 11°C
04/04/202603:56 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NO315 11°C
04/04/202603:53 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ONO292 11°C
04/04/202603:50 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h O270 11°C
04/04/202603:46 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ONO292 11°C
04/04/202603:43 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ONO292 11°C
04/04/202603:40 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ONO292 11°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.994.235