Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
26/08/202616:21 5 Km/h 6 Km/h 8 Km/h SE135 24°C
26/08/202616:18 1 Km/h 8 Km/h 15 Km/h S180 24°C
26/08/202616:15 1 Km/h 8 Km/h 15 Km/h SSE157 24°C
26/08/202616:11 1 Km/h 8 Km/h 15 Km/h SSE157 24°C
26/08/202616:08 6 Km/h 6 Km/h 7 Km/h SSE157 24°C
26/08/202616:05 3 Km/h 9 Km/h 15 Km/h SSE157 23°C
26/08/202616:01 5 Km/h 10 Km/h 15 Km/h SSO202 23°C
26/08/202615:58 5 Km/h 7 Km/h 9 Km/h SE135 23°C
26/08/202615:55 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SSO202 23°C
26/08/202615:52 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SSE157 23°C
26/08/202615:48 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SSE157 23°C
26/08/202615:45 6 Km/h 10 Km/h 14 Km/h S180 23°C
26/08/202615:42 1 Km/h 8 Km/h 16 Km/h SSE157 23°C
26/08/202615:38 3 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSE157 23°C
26/08/202615:35 3 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSE157 23°C
26/08/202615:32 7 Km/h 9 Km/h 12 Km/h SSE157 23°C
26/08/202615:28 6 Km/h 11 Km/h 16 Km/h SE135 23°C
26/08/202615:25 6 Km/h 11 Km/h 16 Km/h SSE157 23°C
26/08/202615:22 6 Km/h 11 Km/h 16 Km/h SE135 23°C
26/08/202615:19 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h NO315 23°C
26/08/202615:15 5 Km/h 9 Km/h 14 Km/h S180 23°C
26/08/202615:12 5 Km/h 9 Km/h 14 Km/h SSO202 23°C
26/08/202615:09 6 Km/h 10 Km/h 14 Km/h S180 23°C
26/08/202615:06 3 Km/h 10 Km/h 17 Km/h S180 23°C
26/08/202615:03 3 Km/h 10 Km/h 17 Km/h S180 23°C
26/08/202614:59 5 Km/h 11 Km/h 17 Km/h SSE157 23°C
26/08/202614:56 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h SSE157 23°C
26/08/202614:53 2 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSE157 23°C
26/08/202614:50 2 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SE135 23°C
26/08/202614:46 2 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSO202 23°C
26/08/202614:43 3 Km/h 11 Km/h 19 Km/h SSE157 23°C
26/08/202614:40 4 Km/h 11 Km/h 19 Km/h SSE157 23°C
26/08/202614:36 4 Km/h 11 Km/h 19 Km/h S180 23°C
26/08/202614:33 4 Km/h 6 Km/h 9 Km/h SSE157 23°C
26/08/202614:30 6 Km/h 13 Km/h 20 Km/h SSE157 23°C
26/08/202614:26 6 Km/h 13 Km/h 20 Km/h S180 22°C
26/08/202614:23 6 Km/h 13 Km/h 20 Km/h S180 22°C
26/08/202614:20 9 Km/h 10 Km/h 12 Km/h SSE157 22°C
26/08/202614:17 4 Km/h 12 Km/h 20 Km/h S180 22°C
26/08/202614:13 4 Km/h 10 Km/h 17 Km/h SE135 22°C
26/08/202614:10 7 Km/h 12 Km/h 17 Km/h SSO202 22°C
26/08/202614:07 1 Km/h 8 Km/h 15 Km/h SSE157 22°C
26/08/202614:04 2 Km/h 8 Km/h 15 Km/h SSE157 22°C
26/08/202614:01 2 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SSE157 22°C
26/08/202613:57 2 Km/h 5 Km/h 9 Km/h SSE157 22°C
26/08/202613:54 3 Km/h 9 Km/h 16 Km/h S180 22°C
26/08/202613:51 3 Km/h 9 Km/h 16 Km/h S180 22°C
26/08/202613:48 3 Km/h 7 Km/h 11 Km/h S180 22°C
26/08/202613:44 4 Km/h 5 Km/h 7 Km/h E90 22°C
26/08/202613:41 3 Km/h 9 Km/h 15 Km/h SSE157 22°C
26/08/202613:38 3 Km/h 9 Km/h 15 Km/h S180 22°C
26/08/202613:35 6 Km/h 10 Km/h 15 Km/h SE135 22°C
26/08/202613:31 3 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSO202 22°C
26/08/202613:28 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h S180 22°C
26/08/202613:25 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h ESE112 22°C
26/08/202613:22 5 Km/h 9 Km/h 14 Km/h SSE157 22°C
26/08/202613:19 5 Km/h 11 Km/h 18 Km/h S180 22°C
26/08/202613:15 5 Km/h 11 Km/h 18 Km/h S180 22°C
26/08/202613:12 5 Km/h 11 Km/h 18 Km/h SSE157 22°C
26/08/202613:09 6 Km/h 6 Km/h 7 Km/h SSO202 22°C
26/08/202613:06 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SSE157 22°C
26/08/202613:02 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h S180 22°C
26/08/202612:59 7 Km/h 10 Km/h 14 Km/h SSE157 22°C
26/08/202612:56 3 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSE157 22°C
26/08/202612:53 6 Km/h 11 Km/h 16 Km/h SSO202 22°C
26/08/202612:49 7 Km/h 11 Km/h 16 Km/h SO225 21°C
26/08/202612:46 8 Km/h 12 Km/h 16 Km/h S180 21°C
26/08/202612:43 3 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSO202 21°C
26/08/202612:40 3 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSE157 21°C
26/08/202612:36 3 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSE157 21°C
26/08/202612:33 11 Km/h 11 Km/h 12 Km/h SSE157 21°C
26/08/202612:30 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SSO202 21°C
26/08/202612:27 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SE135 21°C
26/08/202612:23 3 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SE135 21°C
26/08/202612:20 2 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SSE157 21°C
26/08/202612:17 2 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SSE157 21°C
26/08/202612:14 5 Km/h 9 Km/h 14 Km/h SSE157 21°C
26/08/202612:11 5 Km/h 8 Km/h 11 Km/h SSE157 21°C
26/08/202612:07 3 Km/h 8 Km/h 13 Km/h SSE157 21°C
26/08/202612:04 3 Km/h 8 Km/h 13 Km/h SSE157 21°C
26/08/202612:01 3 Km/h 7 Km/h 11 Km/h S180 21°C
26/08/202611:58 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h SE135 21°C
26/08/202611:54 2 Km/h 7 Km/h 13 Km/h S180 21°C
26/08/202611:51 3 Km/h 8 Km/h 13 Km/h SSE157 21°C
26/08/202611:48 3 Km/h 8 Km/h 13 Km/h S180 21°C
26/08/202611:45 1 Km/h 7 Km/h 14 Km/h SSO202 21°C
26/08/202611:41 1 Km/h 6 Km/h 11 Km/h SSE157 21°C
26/08/202611:38 3 Km/h 7 Km/h 11 Km/h SSE157 21°C
26/08/202611:35 7 Km/h 8 Km/h 10 Km/h S180 21°C
26/08/202611:32 1 Km/h 5 Km/h 10 Km/h S180 21°C
26/08/202611:29 3 Km/h 5 Km/h 8 Km/h S180 21°C
26/08/202611:25 3 Km/h 5 Km/h 8 Km/h S180 21°C
26/08/202611:22 5 Km/h 6 Km/h 7 Km/h SE135 21°C
26/08/202611:19 1 Km/h 5 Km/h 9 Km/h SE135 21°C
26/08/202611:16 2 Km/h 5 Km/h 9 Km/h SSE157 21°C
26/08/202611:12 2 Km/h 5 Km/h 9 Km/h S180 21°C
26/08/202611:09 1 Km/h 6 Km/h 11 Km/h SE135 21°C
26/08/202611:06 1 Km/h 6 Km/h 11 Km/h SSE157 21°C
26/08/202611:03 3 Km/h 7 Km/h 11 Km/h ESE112 21°C
26/08/202610:59 4 Km/h 6 Km/h 9 Km/h S180 21°C
1234