Estación meteorológica Torvaianica (RM)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:44 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 13°C
04/04/202608:41 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 13°C
04/04/202608:38 2 nodi 4 nodi 7 nodi NNE0 13°C
04/04/202608:35 4 nodi 7 nodi 10 nodi NNE0 13°C
04/04/202608:32 4 nodi 7 nodi 10 nodi NNE45 14°C
04/04/202608:28 4 nodi 7 nodi 10 nodi NNE22 14°C
04/04/202608:25 8 nodi 8 nodi 9 nodi NNE22 14°C
04/04/202608:22 5 nodi 7 nodi 9 nodi NNE22 14°C
04/04/202608:19 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 14°C
04/04/202608:15 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 14°C
04/04/202608:12 5 nodi 7 nodi 10 nodi NNE45 13°C
04/04/202608:09 6 nodi 8 nodi 10 nodi NNE45 13°C
04/04/202608:06 6 nodi 8 nodi 10 nodi NNE0 13°C
04/04/202608:03 7 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 13°C
04/04/202607:59 5 nodi 8 nodi 11 nodi NNE45 13°C
04/04/202607:56 5 nodi 7 nodi 10 nodi NNE22 13°C
04/04/202607:53 5 nodi 7 nodi 10 nodi NNE0 13°C
04/04/202607:50 9 nodi 9 nodi 10 nodi NNE22 12°C
04/04/202607:47 4 nodi 7 nodi 11 nodi NNE22 12°C
04/04/202607:43 4 nodi 6 nodi 9 nodi NNE22 12°C
04/04/202607:40 6 nodi 7 nodi 9 nodi NNE22 12°C
04/04/202607:37 3 nodi 6 nodi 9 nodi NNE22 12°C
04/04/202607:34 3 nodi 6 nodi 9 nodi NNE22 11°C
04/04/202607:31 3 nodi 6 nodi 9 nodi NNE22 11°C
04/04/202607:27 6 nodi 7 nodi 9 nodi NNE45 11°C
04/04/202607:24 5 nodi 7 nodi 9 nodi NNE22 11°C
04/04/202607:21 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 11°C
04/04/202607:18 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 10°C
04/04/202607:15 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE0 10°C
04/04/202607:11 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE0 10°C
04/04/202607:08 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE0 10°C
04/04/202607:05 5 nodi 5 nodi 6 nodi NNE22 10°C
04/04/202607:02 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:59 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:55 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:52 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:49 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:46 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:43 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:39 6 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:36 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:33 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:30 5 nodi 5 nodi 6 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:27 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:23 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:20 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:17 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:14 5 nodi 7 nodi 9 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:11 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:07 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:04 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202606:01 4 nodi 5 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:58 4 nodi 5 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:55 4 nodi 5 nodi 6 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:51 3 nodi 4 nodi 6 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:48 4 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 9°C
04/04/202605:45 4 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 9°C
04/04/202605:42 5 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 9°C
04/04/202605:39 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE45 9°C
04/04/202605:35 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:32 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:29 7 nodi 7 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:26 4 nodi 5 nodi 6 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:23 4 nodi 4 nodi 5 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:19 4 nodi 4 nodi 5 nodi NE45 9°C
04/04/202605:16 4 nodi 5 nodi 7 nodi NE45 9°C
04/04/202605:13 5 nodi 6 nodi 7 nodi NE45 9°C
04/04/202605:10 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:06 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:03 4 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202605:00 4 nodi 5 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:57 4 nodi 5 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:54 4 nodi 5 nodi 6 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:50 4 nodi 6 nodi 8 nodi NNE0 9°C
04/04/202604:47 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:44 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE45 9°C
04/04/202604:41 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:38 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:34 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:31 6 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:28 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:25 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:22 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:19 6 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:15 6 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:12 6 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:09 6 nodi 6 nodi 7 nodi N0 9°C
04/04/202604:06 5 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 9°C
04/04/202604:03 5 nodi 6 nodi 8 nodi N0 9°C
04/04/202603:59 5 nodi 6 nodi 8 nodi N0 9°C
04/04/202603:56 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE0 10°C
04/04/202603:53 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 10°C
04/04/202603:50 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 10°C
04/04/202603:47 6 nodi 7 nodi 8 nodi NNE22 10°C
04/04/202603:43 6 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 10°C
04/04/202603:40 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 10°C
04/04/202603:37 5 nodi 5 nodi 6 nodi NNE22 10°C
04/04/202603:34 5 nodi 5 nodi 5 nodi NNE22 10°C
04/04/202603:31 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE45 10°C
04/04/202603:27 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 10°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.818