Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
12/07/202608:19 16 nodi 17 nodi 19 nodi NE45 30°C
12/07/202608:16 16 nodi 17 nodi 19 nodi NE45 30°C
12/07/202608:13 16 nodi 17 nodi 19 nodi NE45 31°C
12/07/202608:10 18 nodi 19 nodi 20 nodi NE45 32°C
12/07/202608:07 17 nodi 18 nodi 20 nodi NE45 32°C
12/07/202608:04 17 nodi 18 nodi 20 nodi NE45 32°C
12/07/202608:01 18 nodi 19 nodi 21 nodi NE45 31°C
12/07/202607:58 17 nodi 18 nodi 19 nodi ENE67 31°C
12/07/202607:55 16 nodi 17 nodi 19 nodi ENE67 30°C
12/07/202607:52 17 nodi 18 nodi 20 nodi NE45 29°C
12/07/202607:49 18 nodi 19 nodi 20 nodi NE45 28°C
12/07/202607:46 18 nodi 19 nodi 20 nodi NE45 27°C
12/07/202607:43 19 nodi 21 nodi 23 nodi NE45 25°C
12/07/202607:40 20 nodi 21 nodi 23 nodi ENE67 24°C
12/07/202607:37 18 nodi 18 nodi 19 nodi NE45 24°C
12/07/202607:34 17 nodi 19 nodi 21 nodi NE45 24°C
12/07/202607:31 17 nodi 18 nodi 19 nodi NE45 24°C
12/07/202607:28 18 nodi 19 nodi 20 nodi NE45 24°C
12/07/202607:25 18 nodi 19 nodi 21 nodi NE45 24°C
12/07/202607:22 16 nodi 17 nodi 19 nodi NE45 24°C
12/07/202607:19 18 nodi 18 nodi 19 nodi NE45 24°C
12/07/202607:16 17 nodi 18 nodi 19 nodi NE45 24°C
12/07/202607:13 18 nodi 19 nodi 21 nodi NE45 25°C
12/07/202607:10 20 nodi 21 nodi 23 nodi ENE67 26°C
12/07/202607:07 21 nodi 22 nodi 24 nodi NE45 27°C
12/07/202607:04 19 nodi 21 nodi 23 nodi ENE67 27°C
12/07/202607:01 20 nodi 21 nodi 23 nodi NE45 27°C
12/07/202606:58 21 nodi 22 nodi 23 nodi NE45 26°C
12/07/202606:55 22 nodi 24 nodi 26 nodi NE45 26°C
12/07/202606:52 20 nodi 24 nodi 28 nodi NE45 26°C
12/07/202606:49 17 nodi 18 nodi 20 nodi NE45 27°C
12/07/202606:46 19 nodi 20 nodi 22 nodi NNE22 27°C
12/07/202606:43 18 nodi 20 nodi 22 nodi NNE22 27°C
12/07/202606:40 14 nodi 16 nodi 19 nodi NNE22 27°C
12/07/202606:37 11 nodi 12 nodi 13 nodi NNE22 27°C
12/07/202606:34 11 nodi 12 nodi 13 nodi N0 27°C
12/07/202606:31 12 nodi 13 nodi 14 nodi O270 27°C
12/07/202606:28 11 nodi 12 nodi 13 nodi N0 26°C
12/07/202603:25 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 21°C
12/07/202603:22 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 21°C
12/07/202603:16 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 22°C
12/07/202603:13 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 21°C
12/07/202603:10 4 nodi 4 nodi 4 nodi SE135 22°C
12/07/202603:07 3 nodi 3 nodi 4 nodi SE135 22°C
12/07/202603:04 2 nodi 2 nodi 3 nodi SE135 22°C
12/07/202603:01 2 nodi 2 nodi 3 nodi SE135 22°C
12/07/202602:58 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSE157 22°C
12/07/202602:55 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 22°C
12/07/202602:52 3 nodi 3 nodi 3 nodi SE135 22°C
12/07/202602:49 3 nodi 3 nodi 4 nodi ESE112 22°C
12/07/202602:46 2 nodi 2 nodi 3 nodi ESE112 22°C
12/07/202602:43 2 nodi 2 nodi 2 nodi ESE112 22°C
12/07/202602:40 2 nodi 2 nodi 3 nodi ESE112 22°C
12/07/202602:37 2 nodi 2 nodi 3 nodi ESE112 22°C
12/07/202602:34 2 nodi 2 nodi 3 nodi SE135 21°C
12/07/202602:31 2 nodi 2 nodi 3 nodi ESE112 21°C
12/07/202602:28 2 nodi 2 nodi 2 nodi SE135 22°C
12/07/202602:25 2 nodi 2 nodi 2 nodi SE135 22°C
12/07/202602:22 3 nodi 3 nodi 3 nodi SE135 22°C
12/07/202602:19 3 nodi 3 nodi 4 nodi SE135 22°C
12/07/202602:16 3 nodi 3 nodi 4 nodi SE135 22°C
12/07/202602:13 3 nodi 3 nodi 4 nodi SE135 22°C
12/07/202602:10 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSE157 22°C
12/07/202602:07 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 22°C
12/07/202602:04 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 22°C
12/07/202602:01 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSE157 22°C
12/07/202601:58 3 nodi 3 nodi 3 nodi S180 21°C
12/07/202601:55 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 21°C
12/07/202601:52 3 nodi 3 nodi 3 nodi S180 21°C
12/07/202601:49 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSO202 21°C
12/07/202601:46 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 21°C
12/07/202601:43 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 21°C
12/07/202601:40 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 21°C
12/07/202601:37 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 21°C
12/07/202601:34 4 nodi 4 nodi 4 nodi SSO202 22°C
12/07/202601:31 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSO202 22°C
12/07/202601:28 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSO202 22°C
12/07/202601:25 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSO202 22°C
12/07/202601:22 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 22°C
12/07/202601:19 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 22°C
12/07/202601:16 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSO202 22°C
12/07/202601:13 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSO202 22°C
12/07/202601:10 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 22°C
12/07/202601:07 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 22°C
12/07/202601:04 2 nodi 2 nodi 2 nodi S180 22°C
12/07/202601:01 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 22°C
12/07/202600:58 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSE157 23°C
12/07/202600:55 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 23°C
12/07/202600:52 2 nodi 2 nodi 3 nodi SE135 23°C
12/07/202600:49 3 nodi 3 nodi 3 nodi SE135 23°C
12/07/202600:46 2 nodi 2 nodi 3 nodi SE135 23°C
12/07/202600:43 3 nodi 3 nodi 3 nodi ESE112 23°C
12/07/202600:40 2 nodi 2 nodi 3 nodi ESE112 23°C
12/07/202600:37 3 nodi 3 nodi 4 nodi SE135 23°C
12/07/202600:34 3 nodi 3 nodi 3 nodi SE135 23°C
12/07/202600:31 2 nodi 2 nodi 3 nodi SE135 24°C
12/07/202600:28 3 nodi 3 nodi 3 nodi SE135 24°C
12/07/202600:25 1 nodi 2 nodi 3 nodi SE135 24°C
12/07/202600:22 2 nodi 2 nodi 2 nodi SE135 24°C
12/07/202600:19 2 nodi 2 nodi 2 nodi SE135 24°C
12