Estación meteorológica San Cataldo (LE)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:45 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 18°C
04/04/202608:42 5 nodi 7 nodi 10 nodi NNO337 18°C
04/04/202608:39 4 nodi 8 nodi 12 nodi NO315 18°C
04/04/202608:36 4 nodi 8 nodi 12 nodi NNO337 18°C
04/04/202608:32 4 nodi 8 nodi 12 nodi NNO337 18°C
04/04/202608:29 4 nodi 6 nodi 8 nodi NNO337 19°C
04/04/202608:26 3 nodi 7 nodi 11 nodi NO315 18°C
04/04/202608:23 4 nodi 7 nodi 11 nodi NNO337 18°C
04/04/202608:20 4 nodi 7 nodi 11 nodi N0 18°C
04/04/202608:16 6 nodi 7 nodi 8 nodi NO315 18°C
04/04/202608:13 4 nodi 8 nodi 12 nodi N0 18°C
04/04/202608:10 5 nodi 8 nodi 11 nodi N0 18°C
04/04/202608:07 5 nodi 7 nodi 10 nodi NNO337 18°C
04/04/202608:04 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNO337 18°C
04/04/202608:00 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 18°C
04/04/202607:57 2 nodi 6 nodi 10 nodi N0 18°C
04/04/202607:54 4 nodi 7 nodi 10 nodi NNO337 17°C
04/04/202607:51 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 17°C
04/04/202607:48 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 17°C
04/04/202607:44 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNO337 17°C
04/04/202607:41 5 nodi 6 nodi 7 nodi N0 17°C
04/04/202607:38 3 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 17°C
04/04/202607:35 3 nodi 6 nodi 9 nodi NO315 17°C
04/04/202607:32 3 nodi 6 nodi 9 nodi N0 17°C
04/04/202607:28 3 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 16°C
04/04/202607:25 3 nodi 6 nodi 10 nodi NNO337 16°C
04/04/202607:22 4 nodi 7 nodi 10 nodi NO315 16°C
04/04/202607:19 5 nodi 7 nodi 10 nodi N0 15°C
04/04/202607:16 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 16°C
04/04/202607:12 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNO337 16°C
04/04/202607:09 4 nodi 6 nodi 8 nodi NNO337 16°C
04/04/202607:06 7 nodi 7 nodi 8 nodi NO315 16°C
04/04/202607:03 4 nodi 7 nodi 11 nodi NO315 15°C
04/04/202607:00 4 nodi 7 nodi 11 nodi N0 15°C
04/04/202606:56 5 nodi 8 nodi 11 nodi NO315 15°C
04/04/202606:53 3 nodi 7 nodi 12 nodi ONO292 15°C
04/04/202606:50 3 nodi 6 nodi 10 nodi N0 15°C
04/04/202606:47 3 nodi 6 nodi 9 nodi N0 14°C
04/04/202606:44 4 nodi 6 nodi 9 nodi NNO337 14°C
04/04/202606:40 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 14°C
04/04/202606:37 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 14°C
04/04/202606:34 2 nodi 5 nodi 9 nodi NNO337 14°C
04/04/202606:31 2 nodi 3 nodi 5 nodi NNO337 13°C
04/04/202606:28 3 nodi 6 nodi 9 nodi NNO337 13°C
04/04/202606:24 3 nodi 6 nodi 9 nodi NO315 13°C
04/04/202606:21 4 nodi 6 nodi 9 nodi NNO337 13°C
04/04/202606:18 1 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 13°C
04/04/202606:15 2 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 13°C
04/04/202606:12 3 nodi 6 nodi 9 nodi NO315 13°C
04/04/202606:08 4 nodi 6 nodi 9 nodi NO315 13°C
04/04/202606:05 2 nodi 7 nodi 12 nodi NNO337 13°C
04/04/202606:02 3 nodi 7 nodi 12 nodi ONO292 13°C
04/04/202605:59 3 nodi 7 nodi 12 nodi NO315 13°C
04/04/202605:56 8 nodi 8 nodi 9 nodi NO315 13°C
04/04/202605:52 2 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 13°C
04/04/202605:49 2 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 14°C
04/04/202605:46 2 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 14°C
04/04/202605:43 3 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 14°C
04/04/202605:40 3 nodi 6 nodi 10 nodi NNO337 14°C
04/04/202605:36 3 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 14°C
04/04/202605:33 4 nodi 6 nodi 8 nodi NNO337 14°C
04/04/202605:30 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNO337 14°C
04/04/202605:27 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 14°C
04/04/202605:24 3 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 14°C
04/04/202605:20 4 nodi 5 nodi 6 nodi NNO337 14°C
04/04/202605:17 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 13°C
04/04/202605:14 2 nodi 6 nodi 10 nodi N0 13°C
04/04/202605:11 4 nodi 7 nodi 10 nodi NO315 13°C
04/04/202605:08 3 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 13°C
04/04/202605:04 3 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 13°C
04/04/202605:01 3 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 13°C
04/04/202604:58 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 13°C
04/04/202604:55 3 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 13°C
04/04/202604:52 3 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 13°C
04/04/202604:48 3 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 13°C
04/04/202604:45 6 nodi 6 nodi 7 nodi NO315 13°C
04/04/202604:42 2 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 13°C
04/04/202604:39 3 nodi 6 nodi 9 nodi NO315 13°C
04/04/202604:36 4 nodi 6 nodi 9 nodi NNO337 13°C
04/04/202604:32 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 13°C
04/04/202604:29 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 14°C
04/04/202604:26 3 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 14°C
04/04/202604:23 3 nodi 5 nodi 7 nodi NO315 13°C
04/04/202604:20 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 13°C
04/04/202604:16 2 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 13°C
04/04/202604:13 4 nodi 6 nodi 9 nodi NNO337 13°C
04/04/202604:10 5 nodi 5 nodi 5 nodi NO315 14°C
04/04/202604:07 3 nodi 7 nodi 11 nodi NNO337 14°C
04/04/202604:04 3 nodi 7 nodi 11 nodi NO315 14°C
04/04/202604:01 3 nodi 6 nodi 10 nodi NNO337 14°C
04/04/202603:57 3 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 14°C
04/04/202603:54 3 nodi 6 nodi 10 nodi O270 14°C
04/04/202603:51 3 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 13°C
04/04/202603:48 3 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 14°C
04/04/202603:45 2 nodi 6 nodi 11 nodi NO315 13°C
04/04/202603:41 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 14°C
04/04/202603:38 4 nodi 7 nodi 10 nodi NO315 14°C
04/04/202603:35 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 14°C
04/04/202603:32 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 14°C
04/04/202603:29 2 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 14°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.820