Estación meteorológica Rodi Garganico (FG)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:52 3 nodi 5 nodi 8 nodi N0 13°C
04/04/202608:49 3 nodi 5 nodi 8 nodi N0 13°C
04/04/202608:46 3 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 13°C
04/04/202608:43 3 nodi 4 nodi 5 nodi NO315 13°C
04/04/202608:39 0 nodi 3 nodi 6 nodi N0 13°C
04/04/202608:36 0 nodi 2 nodi 5 nodi NO315 13°C
04/04/202608:33 2 nodi 3 nodi 4 nodi N0 13°C
04/04/202608:30 3 nodi 3 nodi 3 nodi N0 13°C
04/04/202608:27 2 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 13°C
04/04/202608:23 2 nodi 4 nodi 6 nodi NNO337 13°C
04/04/202608:20 2 nodi 3 nodi 5 nodi N0 13°C
04/04/202608:17 0 nodi 2 nodi 5 nodi NNO337 13°C
04/04/202608:14 0 nodi 2 nodi 5 nodi NO315 13°C
04/04/202608:10 0 nodi 1 nodi 3 nodi ONO292 12°C
04/04/202608:07 0 nodi 1 nodi 3 nodi NNO337 12°C
04/04/202608:04 0 nodi 2 nodi 4 nodi NO315 12°C
04/04/202608:01 0 nodi 2 nodi 4 nodi NO315 12°C
04/04/202607:58 0 nodi 1 nodi 3 nodi NO315 12°C
04/04/202607:54 1 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:51 0 nodi 1 nodi 3 nodi NO315 12°C
04/04/202607:48 0 nodi 1 nodi 3 nodi NO315 12°C
04/04/202607:44 0 nodi 1 nodi 2 nodi O270 12°C
04/04/202607:41 0 nodi 0 nodi 1 nodi O270 12°C
04/04/202607:38 0 nodi 0 nodi 1 nodi OSO247 12°C
04/04/202607:35 0 nodi 0 nodi 1 nodi OSO247 12°C
04/04/202607:32 0 nodi 0 nodi 1 nodi OSO247 12°C
04/04/202607:29 0 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 12°C
04/04/202607:25 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:22 0 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 12°C
04/04/202607:19 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 12°C
04/04/202607:15 0 nodi 1 nodi 3 nodi O270 12°C
04/04/202607:12 0 nodi 1 nodi 3 nodi O270 12°C
04/04/202607:09 0 nodi 1 nodi 3 nodi O270 11°C
04/04/202607:06 0 nodi 2 nodi 5 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:02 0 nodi 2 nodi 5 nodi OSO247 11°C
04/04/202606:59 0 nodi 2 nodi 5 nodi ONO292 11°C
04/04/202606:56 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 11°C
04/04/202606:53 0 nodi 3 nodi 6 nodi NO315 11°C
04/04/202606:49 0 nodi 3 nodi 6 nodi O270 11°C
04/04/202606:46 1 nodi 3 nodi 6 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:43 3 nodi 3 nodi 3 nodi O270 12°C
04/04/202606:40 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 12°C
04/04/202606:36 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 12°C
04/04/202606:33 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 12°C
04/04/202606:30 1 nodi 3 nodi 5 nodi NO315 12°C
04/04/202606:27 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:24 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 12°C
04/04/202606:20 1 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:17 0 nodi 2 nodi 4 nodi NO315 12°C
04/04/202606:14 1 nodi 2 nodi 4 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:10 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 12°C
04/04/202606:07 1 nodi 1 nodi 2 nodi NO315 12°C
04/04/202606:04 1 nodi 3 nodi 6 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:01 2 nodi 4 nodi 6 nodi NNO337 12°C
04/04/202605:58 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 12°C
04/04/202605:54 1 nodi 4 nodi 7 nodi O270 12°C
04/04/202605:51 1 nodi 3 nodi 6 nodi ONO292 12°C
04/04/202605:48 1 nodi 3 nodi 6 nodi OSO247 12°C
04/04/202605:45 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 12°C
04/04/202605:41 2 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 12°C
04/04/202605:38 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 12°C
04/04/202605:35 2 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 12°C
04/04/202605:32 4 nodi 4 nodi 4 nodi ONO292 12°C
04/04/202605:29 2 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 12°C
04/04/202605:25 2 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 12°C
04/04/202605:22 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 12°C
04/04/202605:19 2 nodi 5 nodi 9 nodi OSO247 12°C
04/04/202605:16 2 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 12°C
04/04/202605:13 2 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 12°C
04/04/202605:09 3 nodi 3 nodi 4 nodi O270 12°C
04/04/202605:06 1 nodi 3 nodi 6 nodi ONO292 12°C
04/04/202605:03 2 nodi 4 nodi 6 nodi NNO337 12°C
04/04/202605:00 2 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 12°C
04/04/202604:57 4 nodi 4 nodi 5 nodi NO315 12°C
04/04/202604:53 2 nodi 4 nodi 7 nodi NNO337 12°C
04/04/202604:50 2 nodi 4 nodi 7 nodi NNO337 12°C
04/04/202604:47 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 12°C
04/04/202604:44 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 12°C
04/04/202604:41 3 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 12°C
04/04/202604:37 3 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 12°C
04/04/202604:34 4 nodi 6 nodi 8 nodi O270 12°C
04/04/202604:31 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 12°C
04/04/202604:27 2 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 12°C
04/04/202604:24 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 12°C
04/04/202604:21 3 nodi 4 nodi 5 nodi NO315 12°C
04/04/202604:18 2 nodi 5 nodi 8 nodi N0 12°C
04/04/202604:14 2 nodi 5 nodi 8 nodi N0 12°C
04/04/202604:11 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 12°C
04/04/202604:08 4 nodi 7 nodi 11 nodi O270 12°C
04/04/202604:05 4 nodi 7 nodi 10 nodi NO315 12°C
04/04/202604:01 5 nodi 7 nodi 10 nodi NNO337 12°C
04/04/202603:58 5 nodi 7 nodi 9 nodi NO315 12°C
04/04/202603:55 3 nodi 7 nodi 11 nodi O270 12°C
04/04/202603:52 3 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 12°C
04/04/202603:49 4 nodi 7 nodi 10 nodi NO315 12°C
04/04/202603:45 4 nodi 5 nodi 6 nodi NNO337 12°C
04/04/202603:42 2 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 12°C
04/04/202603:39 2 nodi 4 nodi 7 nodi N0 13°C
04/04/202603:36 2 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 13°C
04/04/202603:32 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 13°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.985