Estación meteorológica Passoscuro
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:41 2 nodi 5 nodi 8 nodi N0 0°C
04/04/202608:38 2 nodi 5 nodi 8 nodi NE45 0°C
04/04/202608:35 3 nodi 5 nodi 8 nodi NE45 0°C
04/04/202608:32 2 nodi 6 nodi 11 nodi ENE67 0°C
04/04/202608:29 2 nodi 6 nodi 11 nodi NE45 0°C
04/04/202608:26 2 nodi 5 nodi 8 nodi NE45 0°C
04/04/202608:22 3 nodi 5 nodi 7 nodi NE45 0°C
04/04/202608:19 3 nodi 7 nodi 11 nodi NNE67 0°C
04/04/202608:16 3 nodi 7 nodi 11 nodi NNE22 0°C
04/04/202608:13 4 nodi 7 nodi 11 nodi ENE67 0°C
04/04/202608:10 3 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 0°C
04/04/202608:07 3 nodi 6 nodi 10 nodi NE45 0°C
04/04/202608:03 3 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 0°C
04/04/202608:00 3 nodi 6 nodi 9 nodi N0 0°C
04/04/202607:57 1 nodi 5 nodi 10 nodi NE45 0°C
04/04/202607:54 3 nodi 6 nodi 9 nodi NNE22 0°C
04/04/202607:51 3 nodi 6 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202607:48 5 nodi 6 nodi 7 nodi NNE22 0°C
04/04/202607:44 3 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 0°C
04/04/202607:41 3 nodi 6 nodi 10 nodi ENE67 0°C
04/04/202607:38 3 nodi 6 nodi 10 nodi NE45 0°C
04/04/202607:35 2 nodi 6 nodi 10 nodi ENE67 0°C
04/04/202607:32 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 0°C
04/04/202607:29 3 nodi 6 nodi 10 nodi NE45 0°C
04/04/202607:25 3 nodi 6 nodi 9 nodi NNE0 0°C
04/04/202607:22 3 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 0°C
04/04/202607:19 3 nodi 6 nodi 10 nodi NE45 0°C
04/04/202607:16 3 nodi 6 nodi 10 nodi ENE67 0°C
04/04/202607:13 6 nodi 8 nodi 10 nodi NNE22 0°C
04/04/202607:10 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 0°C
04/04/202607:06 2 nodi 5 nodi 9 nodi NNE22 0°C
04/04/202607:03 2 nodi 5 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202607:00 2 nodi 5 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202606:57 2 nodi 5 nodi 9 nodi NNE22 0°C
04/04/202606:54 2 nodi 5 nodi 9 nodi ENE67 0°C
04/04/202606:51 5 nodi 7 nodi 9 nodi NNE22 0°C
04/04/202606:48 2 nodi 6 nodi 10 nodi ENE67 0°C
04/04/202606:44 2 nodi 6 nodi 10 nodi ENE67 0°C
04/04/202606:41 2 nodi 6 nodi 10 nodi NE45 0°C
04/04/202606:38 4 nodi 6 nodi 8 nodi ENE67 0°C
04/04/202606:35 2 nodi 6 nodi 11 nodi NNE22 0°C
04/04/202606:32 3 nodi 7 nodi 11 nodi NNE22 0°C
04/04/202606:29 4 nodi 6 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202606:25 2 nodi 6 nodi 11 nodi NE45 0°C
04/04/202606:22 2 nodi 6 nodi 11 nodi NE45 0°C
04/04/202606:19 2 nodi 6 nodi 10 nodi NE45 0°C
04/04/202606:16 2 nodi 5 nodi 8 nodi E90 0°C
04/04/202606:13 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 0°C
04/04/202606:10 3 nodi 6 nodi 10 nodi NE45 0°C
04/04/202606:06 3 nodi 6 nodi 10 nodi ENE67 0°C
04/04/202606:03 5 nodi 6 nodi 7 nodi ENE67 0°C
04/04/202606:00 3 nodi 8 nodi 13 nodi NE45 0°C
04/04/202605:57 3 nodi 8 nodi 13 nodi NNE22 0°C
04/04/202605:54 4 nodi 8 nodi 12 nodi NNE22 0°C
04/04/202605:51 3 nodi 7 nodi 12 nodi NE45 0°C
04/04/202605:47 3 nodi 7 nodi 12 nodi NE45 0°C
04/04/202605:44 3 nodi 6 nodi 9 nodi NNE22 0°C
04/04/202605:41 3 nodi 5 nodi 7 nodi NE45 0°C
04/04/202605:38 3 nodi 6 nodi 10 nodi ENE67 0°C
04/04/202605:35 3 nodi 6 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202605:31 4 nodi 6 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202605:28 4 nodi 6 nodi 8 nodi NNE22 0°C
04/04/202605:25 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNE45 0°C
04/04/202605:22 2 nodi 5 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202605:19 2 nodi 5 nodi 9 nodi N0 0°C
04/04/202605:16 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNE45 0°C
04/04/202605:13 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNE22 0°C
04/04/202605:09 2 nodi 5 nodi 9 nodi NNE45 0°C
04/04/202605:06 2 nodi 5 nodi 8 nodi NE45 0°C
04/04/202605:03 2 nodi 4 nodi 7 nodi NE45 0°C
04/04/202605:00 2 nodi 4 nodi 7 nodi NNE45 0°C
04/04/202604:57 2 nodi 4 nodi 7 nodi NNE22 0°C
04/04/202604:54 2 nodi 3 nodi 5 nodi NE45 0°C
04/04/202604:50 2 nodi 5 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202604:47 2 nodi 5 nodi 9 nodi ENE67 0°C
04/04/202604:44 3 nodi 6 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202604:41 2 nodi 5 nodi 9 nodi NE45 0°C
04/04/202604:38 3 nodi 6 nodi 9 nodi ENE67 0°C
04/04/202604:34 3 nodi 6 nodi 9 nodi NNE22 0°C
04/04/202604:31 4 nodi 5 nodi 7 nodi NNE22 0°C
04/04/202604:28 2 nodi 5 nodi 9 nodi NNE22 0°C
04/04/202604:25 2 nodi 4 nodi 7 nodi NE45 0°C
04/04/202604:22 2 nodi 4 nodi 6 nodi NE45 0°C
04/04/202604:19 2 nodi 3 nodi 5 nodi NNE22 0°C
04/04/202604:16 1 nodi 3 nodi 5 nodi NNE22 0°C
04/04/202604:12 1 nodi 3 nodi 5 nodi NE45 0°C
04/04/202604:09 1 nodi 2 nodi 3 nodi ENE67 0°C
04/04/202604:06 0 nodi 2 nodi 4 nodi NE45 0°C
04/04/202604:03 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
04/04/202604:00 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
04/04/202603:56 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 0°C
04/04/202603:53 0 nodi 1 nodi 2 nodi ENE67 0°C
04/04/202603:50 0 nodi 1 nodi 2 nodi ENE67 0°C
04/04/202603:47 0 nodi 1 nodi 2 nodi ENE67 0°C
04/04/202603:44 1 nodi 1 nodi 2 nodi ENE67 0°C
04/04/202603:41 0 nodi 2 nodi 4 nodi ENE67 0°C
04/04/202603:37 0 nodi 2 nodi 4 nodi ENE67 0°C
04/04/202603:34 2 nodi 3 nodi 4 nodi NNE22 0°C
04/04/202603:28 0 nodi 3 nodi 6 nodi ENE67 0°C
04/04/202603:25 2 nodi 4 nodi 6 nodi ENE67 0°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.688