Estación meteorológica Passignano sul Trasimeno (PG)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:46 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 8°C
04/04/202608:43 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 8°C
04/04/202608:40 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 8°C
04/04/202608:37 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 8°C
04/04/202608:34 0 nodi 0 nodi 0 nodi SE135 8°C
04/04/202608:30 0 nodi 0 nodi 0 nodi SE135 8°C
04/04/202608:27 0 nodi 0 nodi 0 nodi SE135 8°C
04/04/202608:24 0 nodi 0 nodi 0 nodi SE135 8°C
04/04/202608:21 0 nodi 0 nodi 0 nodi SE135 8°C
04/04/202608:17 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 8°C
04/04/202608:14 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 8°C
04/04/202608:11 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 8°C
04/04/202608:08 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 8°C
04/04/202608:04 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 8°C
04/04/202608:01 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 8°C
04/04/202607:58 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 8°C
04/04/202607:55 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 8°C
04/04/202607:52 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 7°C
04/04/202607:48 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 7°C
04/04/202607:45 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 7°C
04/04/202607:42 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 7°C
04/04/202607:39 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 7°C
04/04/202607:36 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 7°C
04/04/202607:32 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 6°C
04/04/202607:29 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 7°C
04/04/202607:26 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 7°C
04/04/202607:22 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 6°C
04/04/202607:19 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 6°C
04/04/202607:16 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 6°C
04/04/202607:13 0 nodi 0 nodi 0 nodi ONO292 6°C
04/04/202607:10 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 5°C
04/04/202607:06 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 6°C
04/04/202607:03 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 6°C
04/04/202607:00 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 6°C
04/04/202606:57 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 6°C
04/04/202606:53 0 nodi 0 nodi 0 nodi ONO292 6°C
04/04/202606:50 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202606:47 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 6°C
04/04/202606:44 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 6°C
04/04/202606:41 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 5°C
04/04/202606:37 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 5°C
04/04/202606:34 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202606:31 0 nodi 0 nodi 0 nodi ONO292 6°C
04/04/202606:28 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 6°C
04/04/202606:24 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202606:21 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202606:18 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202606:15 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202606:11 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 7°C
04/04/202606:08 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 7°C
04/04/202606:05 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 7°C
04/04/202606:02 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 7°C
04/04/202605:59 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202605:55 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202605:52 0 nodi 0 nodi 0 nodi ONO292 6°C
04/04/202605:49 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202605:46 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 7°C
04/04/202605:42 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 7°C
04/04/202605:39 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 7°C
04/04/202605:36 0 nodi 0 nodi 0 nodi E90 6°C
04/04/202605:33 0 nodi 0 nodi 0 nodi E90 6°C
04/04/202605:30 0 nodi 0 nodi 0 nodi SE135 6°C
04/04/202605:26 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 7°C
04/04/202605:23 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 7°C
04/04/202605:20 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 7°C
04/04/202605:17 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202605:13 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202605:10 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 6°C
04/04/202605:07 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202605:04 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202605:01 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202604:57 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 6°C
04/04/202604:54 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202604:51 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202604:48 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202604:44 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202604:41 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNE0 6°C
04/04/202604:38 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNE22 6°C
04/04/202604:35 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202604:31 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202604:28 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202604:25 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 7°C
04/04/202604:22 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 6°C
04/04/202604:19 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 7°C
04/04/202604:15 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 7°C
04/04/202604:12 0 nodi 0 nodi 0 nodi E90 7°C
04/04/202604:09 0 nodi 0 nodi 1 nodi NNE22 7°C
04/04/202604:06 0 nodi 0 nodi 1 nodi ESE112 6°C
04/04/202604:02 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNE22 6°C
04/04/202603:59 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 7°C
04/04/202603:56 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 7°C
04/04/202603:53 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 7°C
04/04/202603:50 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 7°C
04/04/202603:46 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 7°C
04/04/202603:43 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 7°C
04/04/202603:40 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 7°C
04/04/202603:37 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNO337 7°C
04/04/202603:33 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 7°C
04/04/202603:30 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 7°C
04/04/202603:27 0 nodi 0 nodi 0 nodi NO315 7°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.863