Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
12/07/202610:08 11 Km/h 14 Km/h 17 Km/h NNE45 31°C
12/07/202610:04 11 Km/h 12 Km/h 14 Km/h NNE22 31°C
12/07/202610:01 8 Km/h 11 Km/h 15 Km/h NNE22 31°C
12/07/202609:58 8 Km/h 11 Km/h 15 Km/h NNE22 31°C
12/07/202609:55 8 Km/h 11 Km/h 14 Km/h NNE45 32°C
12/07/202609:52 8 Km/h 11 Km/h 14 Km/h NNE22 32°C
12/07/202609:49 6 Km/h 10 Km/h 14 Km/h NNE22 31°C
12/07/202609:45 6 Km/h 9 Km/h 12 Km/h NNE22 31°C
12/07/202609:42 6 Km/h 9 Km/h 12 Km/h NNE0 31°C
12/07/202609:39 8 Km/h 8 Km/h 9 Km/h NNE0 32°C
12/07/202609:36 2 Km/h 6 Km/h 10 Km/h NNE22 32°C
12/07/202609:33 2 Km/h 5 Km/h 9 Km/h NNE22 32°C
12/07/202609:29 2 Km/h 4 Km/h 7 Km/h NNE22 32°C
12/07/202609:26 2 Km/h 5 Km/h 8 Km/h N0 32°C
12/07/202609:23 2 Km/h 5 Km/h 8 Km/h NNE22 32°C
12/07/202609:20 2 Km/h 5 Km/h 8 Km/h NNE22 32°C
12/07/202609:17 3 Km/h 4 Km/h 6 Km/h N0 31°C
12/07/202609:14 1 Km/h 4 Km/h 8 Km/h NNE22 32°C
12/07/202609:10 1 Km/h 4 Km/h 8 Km/h N0 32°C
12/07/202609:07 1 Km/h 3 Km/h 6 Km/h N0 32°C
12/07/202609:04 3 Km/h 4 Km/h 5 Km/h N0 32°C
12/07/202609:01 3 Km/h 6 Km/h 9 Km/h N0 32°C
12/07/202608:58 3 Km/h 6 Km/h 9 Km/h N0 32°C
12/07/202608:54 5 Km/h 7 Km/h 9 Km/h N0 32°C
12/07/202608:51 2 Km/h 5 Km/h 8 Km/h N0 31°C
12/07/202608:48 3 Km/h 5 Km/h 8 Km/h N0 31°C
12/07/202608:45 3 Km/h 5 Km/h 7 Km/h NNO337 31°C
12/07/202608:42 4 Km/h 5 Km/h 6 Km/h N0 31°C
12/07/202608:39 3 Km/h 5 Km/h 8 Km/h N0 30°C
12/07/202608:35 3 Km/h 5 Km/h 7 Km/h N0 30°C
12/07/202608:32 3 Km/h 5 Km/h 7 Km/h N0 31°C
12/07/202608:29 5 Km/h 6 Km/h 7 Km/h N0 31°C
12/07/202608:26 5 Km/h 6 Km/h 8 Km/h N0 30°C
12/07/202608:23 5 Km/h 6 Km/h 8 Km/h N0 31°C
12/07/202608:19 5 Km/h 6 Km/h 8 Km/h N0 31°C
12/07/202608:16 1 Km/h 3 Km/h 6 Km/h NNE0 31°C
12/07/202608:13 1 Km/h 3 Km/h 6 Km/h NNE0 31°C
12/07/202608:10 2 Km/h 3 Km/h 5 Km/h NNE22 31°C
12/07/202608:07 2 Km/h 3 Km/h 5 Km/h NNE22 32°C
12/07/202608:03 1 Km/h 3 Km/h 6 Km/h NNE22 31°C
12/07/202608:00 1 Km/h 2 Km/h 4 Km/h N0 32°C
12/07/202607:57 1 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NNO337 32°C
12/07/202607:54 3 Km/h 3 Km/h 4 Km/h N0 31°C
12/07/202607:51 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h N0 31°C
12/07/202607:47 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h OSO247 32°C
12/07/202607:44 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h N0 32°C
12/07/202607:41 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NO315 32°C
12/07/202607:38 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h N0 31°C
12/07/202607:35 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h O270 31°C
12/07/202607:32 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h N0 30°C
12/07/202607:28 1 Km/h 2 Km/h 4 Km/h N0 30°C
12/07/202607:25 1 Km/h 2 Km/h 4 Km/h N0 30°C
12/07/202607:22 1 Km/h 2 Km/h 4 Km/h SO225 29°C
12/07/202607:19 2 Km/h 2 Km/h 3 Km/h SO225 30°C
12/07/202607:16 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h SO225 30°C
12/07/202607:13 1 Km/h 2 Km/h 4 Km/h SO225 29°C
12/07/202607:09 2 Km/h 3 Km/h 4 Km/h SO225 28°C
12/07/202607:06 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SO225 28°C
12/07/202607:03 1 Km/h 3 Km/h 5 Km/h SO225 28°C
12/07/202607:00 3 Km/h 4 Km/h 5 Km/h SO225 28°C
12/07/202606:57 3 Km/h 4 Km/h 5 Km/h SO225 28°C
12/07/202606:54 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h S180 28°C
12/07/202606:50 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h S180 28°C
12/07/202606:47 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h S180 28°C
12/07/202606:44 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h S180 28°C
12/07/202606:41 2 Km/h 6 Km/h 10 Km/h S180 27°C
12/07/202606:38 6 Km/h 8 Km/h 10 Km/h S180 27°C
12/07/202606:35 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h S180 27°C
12/07/202606:31 6 Km/h 8 Km/h 10 Km/h S180 26°C
12/07/202606:28 6 Km/h 8 Km/h 10 Km/h S180 26°C
12/07/202606:25 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h S180 26°C
12/07/202606:22 10 Km/h 10 Km/h 10 Km/h S180 26°C
12/07/202606:19 5 Km/h 8 Km/h 12 Km/h S180 26°C
12/07/202606:16 5 Km/h 8 Km/h 12 Km/h SSO202 26°C
12/07/202606:12 5 Km/h 8 Km/h 12 Km/h SSO202 25°C
12/07/202606:09 5 Km/h 5 Km/h 5 Km/h SE135 27°C
12/07/202606:06 0 Km/h 3 Km/h 6 Km/h SE135 26°C
12/07/202606:03 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ESE112 26°C
12/07/202606:00 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h ESE112 26°C
12/07/202605:56 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ESE112 27°C
12/07/202605:53 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ESE112 27°C
12/07/202605:50 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h SE135 27°C
12/07/202605:47 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ESE112 27°C
12/07/202605:44 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h SE135 26°C
12/07/202605:41 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SE135 27°C
12/07/202605:37 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h SE135 27°C
12/07/202605:34 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h SE135 27°C
12/07/202605:31 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h SE135 26°C
12/07/202605:28 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h SE135 26°C
12/07/202605:25 0 Km/h 0 Km/h 1 Km/h SE135 26°C
12/07/202605:22 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SE135 26°C
12/07/202605:18 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SE135 26°C
12/07/202605:15 2 Km/h 3 Km/h 5 Km/h SE135 26°C
12/07/202605:12 2 Km/h 2 Km/h 3 Km/h SE135 26°C
12/07/202605:09 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SE135 25°C
12/07/202605:06 0 Km/h 0 Km/h 1 Km/h ESE112 25°C
12/07/202605:03 0 Km/h 0 Km/h 1 Km/h ESE112 26°C
12/07/202604:59 0 Km/h 0 Km/h 1 Km/h ESE112 25°C
12/07/202604:56 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ESE112 25°C
12/07/202604:53 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ESE112 26°C
12