Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
26/08/202613:12 21 Km/h 24 Km/h 27 Km/h NNE22 31°C
26/08/202613:09 23 Km/h 24 Km/h 25 Km/h NNE22 31°C
26/08/202613:05 19 Km/h 23 Km/h 27 Km/h NNE45 31°C
26/08/202613:02 20 Km/h 23 Km/h 27 Km/h NNE22 31°C
26/08/202612:59 20 Km/h 23 Km/h 27 Km/h NNE22 31°C
26/08/202612:56 16 Km/h 22 Km/h 28 Km/h NNE22 30°C
26/08/202612:53 16 Km/h 22 Km/h 28 Km/h NNE22 31°C
26/08/202612:50 17 Km/h 22 Km/h 28 Km/h NNE22 31°C
26/08/202612:46 20 Km/h 24 Km/h 28 Km/h NNE45 31°C
26/08/202612:43 16 Km/h 20 Km/h 25 Km/h NNE45 31°C
26/08/202612:40 16 Km/h 20 Km/h 25 Km/h NNE45 31°C
26/08/202612:37 16 Km/h 20 Km/h 25 Km/h NNE45 30°C
26/08/202612:34 23 Km/h 24 Km/h 25 Km/h NNE45 31°C
26/08/202612:30 14 Km/h 18 Km/h 23 Km/h NNE22 31°C
26/08/202612:27 16 Km/h 19 Km/h 23 Km/h NNE45 31°C
26/08/202612:24 16 Km/h 19 Km/h 23 Km/h NNE22 31°C
26/08/202612:21 17 Km/h 23 Km/h 29 Km/h NNE22 30°C
26/08/202612:18 18 Km/h 23 Km/h 29 Km/h NNE45 30°C
26/08/202612:15 18 Km/h 23 Km/h 29 Km/h NNE22 31°C
26/08/202612:11 18 Km/h 21 Km/h 24 Km/h NNE22 30°C
26/08/202612:08 17 Km/h 21 Km/h 25 Km/h NNE22 31°C
26/08/202612:05 17 Km/h 20 Km/h 24 Km/h NNE45 31°C
26/08/202612:02 17 Km/h 20 Km/h 24 Km/h NNE22 30°C
26/08/202611:59 19 Km/h 21 Km/h 24 Km/h NNE22 30°C
26/08/202611:55 14 Km/h 19 Km/h 24 Km/h NNE22 30°C
26/08/202611:52 14 Km/h 18 Km/h 23 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:49 18 Km/h 20 Km/h 23 Km/h NNE22 30°C
26/08/202611:46 14 Km/h 18 Km/h 23 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:43 14 Km/h 18 Km/h 22 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:40 15 Km/h 18 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202611:36 15 Km/h 17 Km/h 20 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:33 14 Km/h 17 Km/h 21 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:30 14 Km/h 17 Km/h 21 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:27 15 Km/h 18 Km/h 21 Km/h NNE45 31°C
26/08/202611:24 20 Km/h 20 Km/h 21 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:20 14 Km/h 17 Km/h 20 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:17 15 Km/h 17 Km/h 20 Km/h NNE22 30°C
26/08/202611:14 15 Km/h 17 Km/h 20 Km/h NNE45 30°C
26/08/202611:11 11 Km/h 16 Km/h 21 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:08 11 Km/h 16 Km/h 21 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:05 11 Km/h 16 Km/h 21 Km/h NNE22 31°C
26/08/202611:01 14 Km/h 17 Km/h 20 Km/h NNE45 31°C
26/08/202610:58 12 Km/h 16 Km/h 20 Km/h NNE22 31°C
26/08/202610:55 12 Km/h 16 Km/h 20 Km/h NNE45 31°C
26/08/202610:52 12 Km/h 16 Km/h 20 Km/h NNE22 31°C
26/08/202610:49 12 Km/h 14 Km/h 16 Km/h NNE22 31°C
26/08/202610:45 14 Km/h 18 Km/h 22 Km/h NNE22 31°C
26/08/202610:42 14 Km/h 18 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202610:39 14 Km/h 17 Km/h 20 Km/h NNE22 31°C
26/08/202610:36 12 Km/h 17 Km/h 22 Km/h NNE22 31°C
26/08/202610:33 12 Km/h 17 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202610:30 12 Km/h 17 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202610:26 12 Km/h 16 Km/h 20 Km/h NNE22 31°C
26/08/202610:23 13 Km/h 17 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202610:20 13 Km/h 17 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202610:17 13 Km/h 17 Km/h 22 Km/h NNE22 31°C
26/08/202610:14 16 Km/h 17 Km/h 18 Km/h NE45 30°C
26/08/202610:11 14 Km/h 18 Km/h 22 Km/h NNE45 30°C
26/08/202610:07 14 Km/h 18 Km/h 22 Km/h NNE22 31°C
26/08/202610:04 15 Km/h 18 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202610:01 15 Km/h 19 Km/h 23 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:58 16 Km/h 19 Km/h 23 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:55 16 Km/h 19 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:52 18 Km/h 19 Km/h 21 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:48 13 Km/h 16 Km/h 20 Km/h NNE22 31°C
26/08/202609:45 13 Km/h 16 Km/h 20 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:42 13 Km/h 16 Km/h 20 Km/h NNE22 31°C
26/08/202609:39 14 Km/h 15 Km/h 16 Km/h NE45 30°C
26/08/202609:36 13 Km/h 17 Km/h 22 Km/h NNE45 31°C
26/08/202609:32 14 Km/h 18 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:29 15 Km/h 18 Km/h 22 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:26 15 Km/h 17 Km/h 20 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:23 15 Km/h 17 Km/h 20 Km/h NNE0 30°C
26/08/202609:20 15 Km/h 17 Km/h 20 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:17 15 Km/h 17 Km/h 19 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:13 12 Km/h 15 Km/h 18 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:10 12 Km/h 15 Km/h 18 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:07 13 Km/h 15 Km/h 18 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:04 15 Km/h 15 Km/h 16 Km/h NNE22 30°C
26/08/202609:01 12 Km/h 15 Km/h 18 Km/h NNE22 30°C
26/08/202608:58 12 Km/h 15 Km/h 18 Km/h NNE45 30°C
26/08/202608:54 12 Km/h 14 Km/h 17 Km/h NNE22 30°C
26/08/202608:51 9 Km/h 12 Km/h 15 Km/h NNE22 30°C
26/08/202608:48 9 Km/h 12 Km/h 15 Km/h NNE22 30°C
26/08/202608:45 9 Km/h 12 Km/h 15 Km/h NNE22 30°C
26/08/202608:42 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h NNE22 30°C
26/08/202608:39 10 Km/h 13 Km/h 16 Km/h NNE22 29°C
26/08/202608:35 10 Km/h 12 Km/h 15 Km/h NNE22 29°C
26/08/202608:32 10 Km/h 12 Km/h 15 Km/h NNE45 29°C
26/08/202608:29 12 Km/h 13 Km/h 14 Km/h NNE22 29°C
26/08/202608:26 8 Km/h 10 Km/h 13 Km/h NNE22 29°C
26/08/202608:23 8 Km/h 10 Km/h 13 Km/h NNE22 29°C
26/08/202608:20 8 Km/h 10 Km/h 13 Km/h NNE22 29°C
26/08/202608:16 6 Km/h 9 Km/h 12 Km/h NNE22 29°C
26/08/202608:13 6 Km/h 8 Km/h 11 Km/h NNE22 29°C
26/08/202608:10 6 Km/h 8 Km/h 11 Km/h NE45 29°C
26/08/202608:07 7 Km/h 9 Km/h 11 Km/h NE45 29°C
26/08/202608:04 7 Km/h 9 Km/h 12 Km/h NNE22 28°C
26/08/202608:01 7 Km/h 9 Km/h 12 Km/h NE45 28°C
26/08/202607:57 7 Km/h 9 Km/h 12 Km/h NE45 28°C
123