Estación meteorológica Lesina Marina (FG)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:46 8 nodi 10 nodi 13 nodi O270 13°C
04/04/202608:43 6 nodi 10 nodi 15 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:40 6 nodi 10 nodi 15 nodi O270 13°C
04/04/202608:37 6 nodi 10 nodi 15 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:33 6 nodi 8 nodi 11 nodi O270 13°C
04/04/202608:30 5 nodi 11 nodi 17 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:27 5 nodi 10 nodi 15 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:24 5 nodi 8 nodi 11 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:21 8 nodi 9 nodi 10 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:17 5 nodi 9 nodi 14 nodi O270 13°C
04/04/202608:14 5 nodi 9 nodi 14 nodi O270 12°C
04/04/202608:11 5 nodi 7 nodi 10 nodi O270 12°C
04/04/202608:08 5 nodi 8 nodi 12 nodi O270 12°C
04/04/202608:04 5 nodi 8 nodi 12 nodi O270 12°C
04/04/202608:01 5 nodi 8 nodi 12 nodi O270 12°C
04/04/202607:58 7 nodi 9 nodi 12 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:55 6 nodi 9 nodi 12 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:52 7 nodi 9 nodi 11 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:48 7 nodi 9 nodi 11 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:45 7 nodi 9 nodi 11 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:42 7 nodi 10 nodi 14 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:39 7 nodi 10 nodi 14 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:36 7 nodi 10 nodi 14 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:32 7 nodi 10 nodi 14 nodi O270 12°C
04/04/202607:29 7 nodi 10 nodi 14 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:26 7 nodi 10 nodi 13 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:23 7 nodi 10 nodi 13 nodi O270 12°C
04/04/202607:20 7 nodi 10 nodi 14 nodi O270 12°C
04/04/202607:16 8 nodi 11 nodi 14 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:13 8 nodi 10 nodi 13 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:10 10 nodi 11 nodi 13 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:07 7 nodi 11 nodi 15 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:03 7 nodi 11 nodi 15 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:00 7 nodi 11 nodi 15 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:57 8 nodi 12 nodi 16 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:54 8 nodi 12 nodi 16 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:50 8 nodi 12 nodi 16 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:47 8 nodi 10 nodi 13 nodi O270 12°C
04/04/202606:44 5 nodi 9 nodi 13 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:41 5 nodi 8 nodi 12 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:38 5 nodi 8 nodi 11 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:34 7 nodi 8 nodi 9 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:31 7 nodi 10 nodi 13 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:28 7 nodi 10 nodi 13 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:25 7 nodi 10 nodi 13 nodi ONO292 12°C
04/04/202606:21 4 nodi 7 nodi 11 nodi NO315 11°C
04/04/202606:18 4 nodi 6 nodi 8 nodi ONO292 11°C
04/04/202606:15 4 nodi 6 nodi 8 nodi O270 11°C
04/04/202606:12 4 nodi 6 nodi 8 nodi O270 11°C
04/04/202606:09 2 nodi 5 nodi 9 nodi O270 11°C
04/04/202606:05 2 nodi 5 nodi 8 nodi O270 11°C
04/04/202606:02 2 nodi 5 nodi 8 nodi O270 11°C
04/04/202605:59 3 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 11°C
04/04/202605:56 3 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 11°C
04/04/202605:52 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 11°C
04/04/202605:49 4 nodi 6 nodi 9 nodi ONO292 11°C
04/04/202605:46 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 11°C
04/04/202605:43 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 11°C
04/04/202605:40 4 nodi 6 nodi 8 nodi O270 11°C
04/04/202605:37 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 11°C
04/04/202605:33 5 nodi 8 nodi 11 nodi O270 11°C
04/04/202605:30 5 nodi 8 nodi 11 nodi O270 11°C
04/04/202605:27 5 nodi 8 nodi 11 nodi ONO292 11°C
04/04/202605:24 5 nodi 7 nodi 10 nodi O270 11°C
04/04/202605:20 5 nodi 8 nodi 12 nodi O270 11°C
04/04/202605:17 5 nodi 8 nodi 11 nodi ONO292 11°C
04/04/202605:14 5 nodi 7 nodi 9 nodi O270 11°C
04/04/202605:11 5 nodi 7 nodi 10 nodi O270 11°C
04/04/202605:08 5 nodi 7 nodi 9 nodi O270 11°C
04/04/202605:04 5 nodi 7 nodi 9 nodi O270 11°C
04/04/202605:01 5 nodi 7 nodi 9 nodi O270 11°C
04/04/202604:58 4 nodi 7 nodi 10 nodi ONO292 11°C
04/04/202604:55 4 nodi 7 nodi 10 nodi O270 11°C
04/04/202604:51 5 nodi 7 nodi 10 nodi O270 11°C
04/04/202604:48 6 nodi 8 nodi 10 nodi ONO292 11°C
04/04/202604:45 5 nodi 8 nodi 11 nodi O270 11°C
04/04/202604:42 5 nodi 8 nodi 11 nodi ONO292 11°C
04/04/202604:39 5 nodi 8 nodi 11 nodi O270 11°C
04/04/202604:35 5 nodi 7 nodi 10 nodi ONO292 11°C
04/04/202604:32 5 nodi 7 nodi 10 nodi O270 11°C
04/04/202604:29 5 nodi 7 nodi 10 nodi ONO292 11°C
04/04/202604:26 6 nodi 8 nodi 10 nodi ONO292 11°C
04/04/202604:23 4 nodi 7 nodi 10 nodi O270 11°C
04/04/202604:19 5 nodi 7 nodi 10 nodi O270 11°C
04/04/202604:16 5 nodi 7 nodi 10 nodi O270 11°C
04/04/202604:13 5 nodi 7 nodi 10 nodi ONO292 11°C
04/04/202604:09 5 nodi 8 nodi 12 nodi ONO292 11°C
04/04/202604:06 5 nodi 8 nodi 12 nodi O270 11°C
04/04/202604:03 5 nodi 8 nodi 11 nodi O270 11°C
04/04/202603:59 4 nodi 7 nodi 11 nodi O270 11°C
04/04/202603:56 5 nodi 8 nodi 11 nodi ONO292 11°C
04/04/202603:53 5 nodi 7 nodi 10 nodi ONO292 11°C
04/04/202603:50 5 nodi 9 nodi 13 nodi ONO292 11°C
04/04/202603:46 6 nodi 9 nodi 13 nodi O270 11°C
04/04/202603:43 7 nodi 10 nodi 13 nodi O270 12°C
04/04/202603:40 7 nodi 10 nodi 13 nodi ONO292 12°C
04/04/202603:37 5 nodi 9 nodi 14 nodi ONO292 12°C
04/04/202603:33 6 nodi 10 nodi 14 nodi O270 11°C
04/04/202603:30 6 nodi 10 nodi 14 nodi ONO292 11°C
04/04/202603:27 7 nodi 7 nodi 8 nodi ONO292 11°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.798