Estación meteorológica Lago di Lesina (FG)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:44 1 nodi 5 nodi 10 nodi ONO292 14°C
04/04/202608:41 1 nodi 5 nodi 10 nodi NO315 14°C
04/04/202608:38 4 nodi 6 nodi 9 nodi NO315 14°C
04/04/202608:35 1 nodi 6 nodi 12 nodi NO315 13°C
04/04/202608:32 1 nodi 5 nodi 10 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:29 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:25 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:22 3 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:19 3 nodi 6 nodi 9 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:16 7 nodi 8 nodi 9 nodi NNO337 13°C
04/04/202608:13 2 nodi 7 nodi 13 nodi ONO292 13°C
04/04/202608:09 2 nodi 6 nodi 10 nodi O270 13°C
04/04/202608:06 5 nodi 7 nodi 9 nodi ONO292 12°C
04/04/202608:03 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 12°C
04/04/202608:00 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:57 5 nodi 7 nodi 10 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:53 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 12°C
04/04/202607:50 2 nodi 5 nodi 9 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:47 3 nodi 6 nodi 9 nodi NO315 12°C
04/04/202607:44 2 nodi 6 nodi 10 nodi O270 12°C
04/04/202607:41 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 12°C
04/04/202607:37 2 nodi 6 nodi 10 nodi NO315 12°C
04/04/202607:34 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:31 2 nodi 6 nodi 10 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:28 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 11°C
04/04/202607:25 2 nodi 5 nodi 9 nodi ONO292 11°C
04/04/202607:21 2 nodi 5 nodi 9 nodi O270 11°C
04/04/202607:18 3 nodi 6 nodi 9 nodi O270 11°C
04/04/202607:15 4 nodi 6 nodi 9 nodi ONO292 11°C
04/04/202607:12 3 nodi 6 nodi 10 nodi O270 11°C
04/04/202607:09 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 11°C
04/04/202607:05 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 11°C
04/04/202607:02 2 nodi 5 nodi 9 nodi ONO292 11°C
04/04/202606:59 2 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 11°C
04/04/202606:56 2 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 11°C
04/04/202606:52 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 11°C
04/04/202606:49 3 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:46 3 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:43 2 nodi 5 nodi 9 nodi NNO337 10°C
04/04/202606:40 2 nodi 5 nodi 9 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:36 2 nodi 5 nodi 9 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:33 3 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:30 3 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:27 3 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:24 2 nodi 5 nodi 9 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:21 2 nodi 5 nodi 9 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:17 3 nodi 6 nodi 9 nodi O270 10°C
04/04/202606:14 6 nodi 7 nodi 9 nodi NO315 10°C
04/04/202606:11 3 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:08 4 nodi 7 nodi 10 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:05 4 nodi 6 nodi 8 nodi ONO292 10°C
04/04/202606:01 5 nodi 8 nodi 12 nodi O270 10°C
04/04/202605:58 5 nodi 8 nodi 12 nodi ONO292 10°C
04/04/202605:55 6 nodi 9 nodi 12 nodi NO315 10°C
04/04/202605:52 4 nodi 8 nodi 13 nodi O270 10°C
04/04/202605:49 4 nodi 7 nodi 11 nodi NO315 10°C
04/04/202605:46 5 nodi 8 nodi 11 nodi ONO292 10°C
04/04/202605:42 2 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 10°C
04/04/202605:39 2 nodi 5 nodi 9 nodi ONO292 10°C
04/04/202605:36 2 nodi 5 nodi 9 nodi ONO292 10°C
04/04/202605:33 1 nodi 4 nodi 8 nodi NO315 10°C
04/04/202605:30 1 nodi 4 nodi 8 nodi NNO337 10°C
04/04/202605:26 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 10°C
04/04/202605:23 3 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 10°C
04/04/202605:20 1 nodi 4 nodi 7 nodi NNO337 10°C
04/04/202605:17 1 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 10°C
04/04/202605:14 2 nodi 4 nodi 7 nodi NNO337 10°C
04/04/202605:10 2 nodi 4 nodi 7 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:07 2 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 10°C
04/04/202605:04 2 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 10°C
04/04/202605:01 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 9°C
04/04/202604:58 2 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 9°C
04/04/202604:55 2 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 9°C
04/04/202604:51 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 9°C
04/04/202604:48 2 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 10°C
04/04/202604:45 2 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 10°C
04/04/202604:42 2 nodi 4 nodi 6 nodi N0 10°C
04/04/202604:39 2 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 9°C
04/04/202604:36 2 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 9°C
04/04/202604:32 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 9°C
04/04/202604:29 1 nodi 3 nodi 6 nodi NO315 9°C
04/04/202604:26 1 nodi 3 nodi 6 nodi NO315 9°C
04/04/202604:23 2 nodi 3 nodi 5 nodi NO315 9°C
04/04/202604:20 1 nodi 3 nodi 6 nodi NO315 9°C
04/04/202604:17 1 nodi 3 nodi 6 nodi NO315 10°C
04/04/202604:13 1 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 10°C
04/04/202604:10 2 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 10°C
04/04/202604:07 2 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 10°C
04/04/202604:04 2 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 10°C
04/04/202604:01 2 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 10°C
04/04/202603:58 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 10°C
04/04/202603:54 2 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 10°C
04/04/202603:51 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 10°C
04/04/202603:48 2 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 10°C
04/04/202603:45 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 10°C
04/04/202603:42 4 nodi 6 nodi 8 nodi NNO337 10°C
04/04/202603:39 3 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 10°C
04/04/202603:36 3 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 11°C
04/04/202603:32 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 11°C
04/04/202603:29 2 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 11°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.783