Estación meteorológica Cesenatico (FC)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:43 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 16°C
04/04/202608:39 0 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 16°C
04/04/202608:36 0 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 16°C
04/04/202608:33 0 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 16°C
04/04/202608:30 0 nodi 0 nodi 1 nodi OSO247 16°C
04/04/202608:27 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 15°C
04/04/202608:23 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 15°C
04/04/202608:20 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 15°C
04/04/202608:17 2 nodi 2 nodi 2 nodi O270 15°C
04/04/202608:14 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 15°C
04/04/202608:11 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 16°C
04/04/202608:07 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 17°C
04/04/202608:04 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 17°C
04/04/202608:01 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 17°C
04/04/202607:58 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 17°C
04/04/202607:55 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 16°C
04/04/202607:51 0 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 16°C
04/04/202607:48 0 nodi 1 nodi 3 nodi OSO247 16°C
04/04/202607:45 0 nodi 1 nodi 3 nodi OSO247 15°C
04/04/202607:42 0 nodi 0 nodi 1 nodi OSO247 14°C
04/04/202607:38 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 14°C
04/04/202607:35 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 13°C
04/04/202607:32 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 11°C
04/04/202607:29 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 13°C
04/04/202607:26 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 12°C
04/04/202607:22 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 11°C
04/04/202607:19 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 11°C
04/04/202607:16 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 11°C
04/04/202607:13 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 11°C
04/04/202607:10 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 11°C
04/04/202607:06 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 10°C
04/04/202607:03 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 10°C
04/04/202607:00 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 10°C
04/04/202606:57 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 10°C
04/04/202606:54 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 10°C
04/04/202606:50 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:47 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:44 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:41 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:38 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:34 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:31 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:28 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 10°C
04/04/202606:25 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:21 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 10°C
04/04/202606:18 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 10°C
04/04/202606:15 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 9°C
04/04/202606:12 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 9°C
04/04/202606:09 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 9°C
04/04/202606:05 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202606:02 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202605:59 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202605:56 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202605:53 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202605:49 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202605:46 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202605:43 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202605:40 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202605:37 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
04/04/202605:33 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:30 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:27 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:24 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:21 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:17 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:14 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:11 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:08 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:05 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/04/202605:01 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:58 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:55 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:52 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:49 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:45 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:42 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:39 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:36 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:32 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/04/202604:29 0 nodi 1 nodi 2 nodi O270 10°C
04/04/202604:26 0 nodi 1 nodi 2 nodi SE135 10°C
04/04/202604:23 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/04/202604:20 0 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 10°C
04/04/202604:16 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/04/202604:13 0 nodi 0 nodi 1 nodi E90 10°C
04/04/202604:10 0 nodi 0 nodi 1 nodi E90 10°C
04/04/202604:07 0 nodi 1 nodi 2 nodi E90 10°C
04/04/202604:04 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/04/202604:00 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/04/202603:57 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/04/202603:54 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/04/202603:51 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/04/202603:48 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/04/202603:44 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/04/202603:41 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/04/202603:38 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/04/202603:35 2 nodi 2 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/04/202603:32 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/04/202603:28 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/04/202603:25 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.730