Estación meteorológica Cattolica (Rimini)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:43 3 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 14°C
04/04/202608:40 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 13°C
04/04/202608:37 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 13°C
04/04/202608:33 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 13°C
04/04/202608:30 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 13°C
04/04/202608:27 1 nodi 3 nodi 6 nodi SSO202 12°C
04/04/202608:24 1 nodi 3 nodi 6 nodi S180 12°C
04/04/202608:21 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 11°C
04/04/202608:17 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 12°C
04/04/202608:14 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 13°C
04/04/202608:11 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 12°C
04/04/202608:08 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 11°C
04/04/202608:05 2 nodi 2 nodi 2 nodi S180 11°C
04/04/202608:01 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 13°C
04/04/202607:58 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 12°C
04/04/202607:55 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 13°C
04/04/202607:52 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 12°C
04/04/202607:48 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 12°C
04/04/202607:45 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 11°C
04/04/202607:42 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 11°C
04/04/202607:39 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 10°C
04/04/202607:36 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 10°C
04/04/202607:32 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 9°C
04/04/202607:29 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 9°C
04/04/202607:26 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 9°C
04/04/202607:23 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 9°C
04/04/202607:20 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 9°C
04/04/202607:16 1 nodi 3 nodi 6 nodi SO225 7°C
04/04/202607:13 1 nodi 3 nodi 6 nodi SO225 7°C
04/04/202607:10 1 nodi 3 nodi 6 nodi SO225 8°C
04/04/202607:07 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 8°C
04/04/202607:04 2 nodi 4 nodi 7 nodi SSO202 8°C
04/04/202607:00 2 nodi 4 nodi 7 nodi S180 8°C
04/04/202606:57 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 7°C
04/04/202606:54 3 nodi 3 nodi 4 nodi S180 7°C
04/04/202606:51 2 nodi 4 nodi 7 nodi S180 7°C
04/04/202606:47 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 7°C
04/04/202606:44 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 7°C
04/04/202606:41 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202606:38 3 nodi 5 nodi 7 nodi S180 7°C
04/04/202606:35 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 7°C
04/04/202606:31 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 7°C
04/04/202606:28 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202606:25 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202606:22 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 7°C
04/04/202606:19 3 nodi 3 nodi 4 nodi S180 6°C
04/04/202606:15 3 nodi 4 nodi 5 nodi S180 7°C
04/04/202606:12 3 nodi 4 nodi 5 nodi S180 6°C
04/04/202606:09 3 nodi 4 nodi 5 nodi S180 6°C
04/04/202606:06 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 6°C
04/04/202606:03 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 6°C
04/04/202605:59 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 7°C
04/04/202605:56 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 7°C
04/04/202605:53 3 nodi 5 nodi 8 nodi SSE157 7°C
04/04/202605:50 3 nodi 5 nodi 8 nodi S180 7°C
04/04/202605:47 3 nodi 5 nodi 8 nodi S180 7°C
04/04/202605:43 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202605:40 4 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 7°C
04/04/202605:37 4 nodi 6 nodi 9 nodi S180 7°C
04/04/202605:34 5 nodi 6 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202605:31 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202605:27 3 nodi 5 nodi 7 nodi S180 7°C
04/04/202605:24 4 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202605:21 4 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202605:18 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202605:15 3 nodi 5 nodi 7 nodi S180 7°C
04/04/202605:11 3 nodi 4 nodi 5 nodi S180 7°C
04/04/202605:08 4 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 7°C
04/04/202605:05 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 7°C
04/04/202605:02 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 7°C
04/04/202604:59 3 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 7°C
04/04/202604:55 3 nodi 5 nodi 8 nodi S180 7°C
04/04/202604:52 3 nodi 5 nodi 8 nodi S180 7°C
04/04/202604:49 4 nodi 6 nodi 8 nodi S180 7°C
04/04/202604:46 5 nodi 6 nodi 8 nodi S180 7°C
04/04/202604:43 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 7°C
04/04/202604:39 3 nodi 5 nodi 7 nodi S180 8°C
04/04/202604:36 3 nodi 5 nodi 7 nodi S180 8°C
04/04/202604:33 4 nodi 4 nodi 5 nodi S180 8°C
04/04/202604:30 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 8°C
04/04/202604:26 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 7°C
04/04/202604:23 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 7°C
04/04/202604:20 1 nodi 3 nodi 6 nodi S180 7°C
04/04/202604:17 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 7°C
04/04/202604:14 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 7°C
04/04/202604:10 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 7°C
04/04/202604:07 0 nodi 2 nodi 5 nodi SSO202 7°C
04/04/202604:04 0 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 7°C
04/04/202604:01 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 7°C
04/04/202603:58 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 8°C
04/04/202603:54 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 7°C
04/04/202603:51 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 8°C
04/04/202603:48 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 8°C
04/04/202603:44 3 nodi 3 nodi 3 nodi S180 8°C
04/04/202603:41 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSE157 8°C
04/04/202603:38 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 8°C
04/04/202603:34 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 8°C
04/04/202603:31 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSE157 7°C
04/04/202603:28 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 7°C
04/04/202603:25 4 nodi 5 nodi 6 nodi SSE157 8°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.763