Estación meteorológica Petrosino loc. Biscione (TP)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:51 1 nodi 2 nodi 4 nodi N0 14°C
04/04/202608:48 0 nodi 2 nodi 4 nodi NNO337 14°C
04/04/202608:44 1 nodi 2 nodi 4 nodi N0 14°C
04/04/202608:41 1 nodi 2 nodi 4 nodi N0 14°C
04/04/202608:38 2 nodi 2 nodi 2 nodi N0 14°C
04/04/202608:35 1 nodi 2 nodi 3 nodi N0 13°C
04/04/202608:32 1 nodi 2 nodi 3 nodi N0 13°C
04/04/202608:29 1 nodi 2 nodi 3 nodi N0 13°C
04/04/202608:25 1 nodi 2 nodi 4 nodi N0 13°C
04/04/202608:22 1 nodi 2 nodi 4 nodi N0 13°C
04/04/202608:19 1 nodi 2 nodi 4 nodi N0 13°C
04/04/202608:16 1 nodi 2 nodi 4 nodi N0 13°C
04/04/202608:13 1 nodi 2 nodi 4 nodi NNE0 13°C
04/04/202608:09 1 nodi 2 nodi 4 nodi NNE22 12°C
04/04/202608:06 1 nodi 2 nodi 4 nodi NNE22 12°C
04/04/202608:03 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/04/202608:00 1 nodi 2 nodi 3 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:57 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:53 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:50 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:47 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:44 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:41 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:37 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:34 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:31 0 nodi 0 nodi 1 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:28 0 nodi 0 nodi 1 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:25 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:21 0 nodi 0 nodi 1 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:18 1 nodi 1 nodi 1 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:15 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:12 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:09 1 nodi 1 nodi 1 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:05 1 nodi 1 nodi 1 nodi NNO337 12°C
04/04/202607:02 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:59 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:56 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:53 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 11°C
04/04/202606:49 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 11°C
04/04/202606:46 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 11°C
04/04/202606:43 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 11°C
04/04/202606:40 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 11°C
04/04/202606:37 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 11°C
04/04/202606:33 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 11°C
04/04/202606:30 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:27 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:24 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:21 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:17 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:14 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:11 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/04/202606:08 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:05 0 nodi 2 nodi 5 nodi NNO337 12°C
04/04/202606:02 1 nodi 3 nodi 5 nodi NNO337 12°C
04/04/202605:58 1 nodi 3 nodi 5 nodi N0 12°C
04/04/202605:55 1 nodi 3 nodi 5 nodi N0 12°C
04/04/202605:52 1 nodi 2 nodi 4 nodi N0 12°C
04/04/202605:49 1 nodi 2 nodi 4 nodi NNO337 12°C
04/04/202605:46 1 nodi 2 nodi 3 nodi N0 12°C
04/04/202605:42 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 11°C
04/04/202605:39 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 11°C
04/04/202605:36 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 11°C
04/04/202605:33 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 11°C
04/04/202605:30 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 11°C
04/04/202605:26 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202605:23 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202605:20 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202605:17 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
04/04/202605:14 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
04/04/202605:10 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
04/04/202605:07 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
04/04/202605:04 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202605:01 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:58 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:54 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:51 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:48 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:45 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
04/04/202604:42 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:38 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:35 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:32 1 nodi 1 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:29 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:26 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:22 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 11°C
04/04/202604:18 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 12°C
04/04/202604:14 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 12°C
04/04/202604:11 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/04/202604:08 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/04/202604:05 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/04/202604:02 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 12°C
04/04/202603:58 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 12°C
04/04/202603:55 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 12°C
04/04/202603:52 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 12°C
04/04/202603:49 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 12°C
04/04/202603:46 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 12°C
04/04/202603:42 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 12°C
04/04/202603:39 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 12°C
04/04/202603:36 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 12°C
04/04/202603:33 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 12°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.982