Estación meteorológica Barletta (BT)
Historial de registros meteorológicos
Fecha AhoraV.mínimaV.mediaRáfagasDirecciónGradosTemp
04/04/202608:43 4 nodi 8 nodi 12 nodi OSO247 13°C
04/04/202608:40 5 nodi 8 nodi 12 nodi O270 13°C
04/04/202608:37 3 nodi 7 nodi 12 nodi OSO247 13°C
04/04/202608:33 3 nodi 7 nodi 11 nodi O270 13°C
04/04/202608:30 3 nodi 7 nodi 11 nodi OSO247 14°C
04/04/202608:27 4 nodi 7 nodi 11 nodi OSO247 14°C
04/04/202608:24 4 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 15°C
04/04/202608:21 4 nodi 7 nodi 11 nodi OSO247 14°C
04/04/202608:18 4 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 13°C
04/04/202608:14 6 nodi 7 nodi 8 nodi O270 12°C
04/04/202608:11 3 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 11°C
04/04/202608:08 3 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 11°C
04/04/202608:05 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 11°C
04/04/202608:02 3 nodi 7 nodi 11 nodi OSO247 11°C
04/04/202607:59 3 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 11°C
04/04/202607:55 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 11°C
04/04/202607:52 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 10°C
04/04/202607:49 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202607:46 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 10°C
04/04/202607:43 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 10°C
04/04/202607:40 5 nodi 5 nodi 6 nodi SSO202 10°C
04/04/202607:36 4 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 10°C
04/04/202607:33 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 10°C
04/04/202607:30 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 10°C
04/04/202607:27 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 9°C
04/04/202607:24 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 9°C
04/04/202607:21 4 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 9°C
04/04/202607:17 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 9°C
04/04/202607:14 4 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 9°C
04/04/202607:11 4 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 9°C
04/04/202607:08 4 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 9°C
04/04/202607:05 7 nodi 8 nodi 9 nodi SSO202 9°C
04/04/202607:02 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:58 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 9°C
04/04/202606:55 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 9°C
04/04/202606:52 4 nodi 7 nodi 10 nodi SSO202 9°C
04/04/202606:49 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 9°C
04/04/202606:46 4 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 9°C
04/04/202606:43 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 9°C
04/04/202606:39 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 9°C
04/04/202606:36 5 nodi 7 nodi 9 nodi OSO247 9°C
04/04/202606:33 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 9°C
04/04/202606:30 7 nodi 8 nodi 9 nodi SO225 9°C
04/04/202606:27 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 9°C
04/04/202606:24 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202606:20 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202606:17 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202606:14 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202606:11 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202606:08 4 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 10°C
04/04/202606:05 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202606:01 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202605:58 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202605:55 5 nodi 6 nodi 7 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:52 4 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 10°C
04/04/202605:49 4 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 10°C
04/04/202605:46 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:42 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:39 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202605:36 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202605:33 4 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:30 4 nodi 8 nodi 12 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:27 4 nodi 8 nodi 12 nodi SO225 10°C
04/04/202605:23 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202605:20 4 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 10°C
04/04/202605:17 3 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:14 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:11 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:05 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
04/04/202605:01 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202604:58 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202604:55 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
04/04/202604:52 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
04/04/202604:49 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
04/04/202604:46 6 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 10°C
04/04/202604:42 6 nodi 8 nodi 11 nodi SO225 10°C
04/04/202604:39 6 nodi 8 nodi 11 nodi SO225 10°C
04/04/202604:36 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202604:33 7 nodi 7 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202604:30 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202604:27 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202604:23 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 10°C
04/04/202604:20 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202604:17 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202604:14 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202604:11 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 10°C
04/04/202604:08 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202604:04 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202604:01 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202603:58 5 nodi 6 nodi 7 nodi SO225 10°C
04/04/202603:55 4 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 10°C
04/04/202603:52 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202603:48 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202603:45 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 10°C
04/04/202603:42 4 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 10°C
04/04/202603:39 4 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 10°C
04/04/202603:36 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
04/04/202603:33 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
04/04/202603:30 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
04/04/202603:26 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
12
Nota Importante:
WIND24 no es responsable de los contenidos publicados por los usuarios registrados en las secciones del portal, no está conectado a los sitios revisados y no es responsable de sus contenidos.
22.993.738